Asian Size | 1-Shoulder | 2-Chest | 3-Length | 4-Sleeve | ||
M | 44 cm | 98 cm | 66 cm | 59 cm | ||
17.3 in | 38.5 in | 25.9 in | 23.2 in | |||
L | 47 cm | 103 cm | 68 cm | 60 cm | ||
18.5 in | 40.5 in | 26.7 in | 23.6 in | |||
XL | 49 cm | 108 cm | 70 cm | 61 cm | ||
19.2 in | 42.5 in | 27.5 in | 24 in | |||
2XL | 51 cm | 113 cm | 72 cm | 62 cm | ||
20 in | 44.4 in | 28.3 in | 24.4 in | |||
3XL | 52 cm | 118 cm | 73 cm | 63 cm | ||
20.4 in | 46.4 in | 28.7 in | 24.8 in | |||
4XL | 53 cm | 123 cm | 74 cm | 64 cm | ||
20.8 in | 48.4 in | 29.1 in | 25.1 in | |||
5XL | 55 cm | 128 cm | 75 cm | 65 cm | ||
21.6 in | 50.3 in | 29.5 in | 25.5 in | |||
HISTREX Manual measurement error of 1-3cm, 1 inch=2.54 cm Please check item measurment carefully before buy. |
N***j –
is goeie